廣西恒溫恒濕箱
簡要描述:恒溫恒濕箱特點:1.整機造型美觀大方,箱內鏡面不銹鋼內膽,外殼靜電噴塑涂裝處理。2.箱體大門密封采用雙層硅膠條密封,保溫效果良好,并可充分保證不漏氣,不凝露。3.大門觀察窗采用真空雙層玻璃,*的緊固方式。4.長時間可靠恒溫恒濕,低功耗運行,節能環保。5.選配件:溫濕度偏差短信報警,掉電報警,RS485通訊接口等
所屬分類:恒溫恒濕箱、高低溫試驗箱
更新日期:2025-08-12
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 創測科技 | 
|---|
恒溫恒濕箱特點
1.整機造型美觀大方,箱內鏡面不銹鋼內膽,外殼靜電噴塑涂裝處理。
2.箱體大門密封采用雙層硅膠條密封,保溫效果良好,并可充分保證不漏氣,不凝露。
3.大門觀察窗采用真空雙層玻璃,*的緊固方式。
4.長時間可靠恒溫恒濕,低功耗運行,節能環保。
5.選配件:溫濕度偏差短信報警,掉電報警,RS485通訊接口等
GB10586-2006濕熱箱技術條件
|              
 產品型號  |                          恒溫恒濕箱  |                          低溫恒溫恒濕箱  |         |||||||||
|              CSH-111S  |                          CSH-222S  |                          CSH-500S  |                          CSH-1000S  |                          CDH-111S  |                          CDH-222S  |                          CDH-500S  |                          CDH-1000S  |         ||||
|              溫度范圍  |                          Rt+10--65℃zui高到90℃  |                          +0--65℃zui高到90℃  |         |||||||||
|              濕度范圍  |                          60-95%R.H  |                          60-95%R.H  |         |||||||||
|              溫度波動度  |                          <±0.5℃  |         ||||||||||
|              溫度均勻度  |                          <2.0℃  |         ||||||||||
|              溫度偏差  |                          <±2.0℃  |         ||||||||||
|              濕度偏差  |                          <±3.0%R.H  |         ||||||||||
|              控 制 器  |                          液晶屏溫濕度控制器,PLC控制,運行時間累計,北京時間顯示等功能,控制穩定可靠。  |         ||||||||||
|              傳 感 器  |                          溫度傳感器采用工業級Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用法國進口電容式濕度傳感器  |         ||||||||||
|              加熱系統  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||||||||
|              加濕系統  |                          電熱蒸汽發生器  |         ||||||||||
|              制冷系統  |                          -------  |                          小型全封閉制冷機組,可保證長期連續運行;  |         |||||||||
|              除濕系統  |                          -------  |                          采用制冷除濕,除濕量可調  |         |||||||||
|              大門密封  |                          采用雙層硅橡膠密封條,密封性能好,并隔斷內壁與箱體的導熱現象  |         ||||||||||
|              門鎖裝置  |                          采用帶鎖緊裝置的門把手,有效防止任意開關門  |         ||||||||||
|              安全保護  |                          電源漏電,短路保護, 設備超溫,斷水,缺水,水滿,制冷機過載等保護  |         ||||||||||
|              標準配置  |                          ?50測試孔一個,8W照明燈,真空玻璃觀察窗, 腳輪等  |         ||||||||||
|              可選配置  |                          記錄儀,遠程監控器,短信偏差報警器,掉電報警功能等 微型打印機,實時打印記錄,記錄方式可選曲線記錄或數據記錄,打印時間間隔可調  |         ||||||||||
|              產品標準  |                          執行標準GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件  |         ||||||||||
|              電 源  |                          220V±10%, 50Hz,  |         ||||||||||
|              內膽材料  |                          SUS304鏡面不銹鋼板  |         ||||||||||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑處理  |         ||||||||||
|              安裝功率  |                          1.0Kw  |                          1.2 Kw  |                          2.0 Kw  |                          1.5 Kw  |                          2.0 Kw  |                          3.0 Kw  |         |||||
|              擱板數量  |                          2  |                          4  |                          6  |                          2  |                          4  |                          6  |         |||||
|              內空尺寸  |                          D  |                          500  |                          500  |                          700  |                          850  |                          500  |                          500  |                          700  |                          850  |         ||
|              W  |                          450  |                          500  |                          700  |                          800  |                          450  |                          500  |                          700  |                          800  |         |||
|              H  |                          600  |                          900  |                          1000  |                          1480  |                          600  |                          900  |                          1000  |                          1480  |         |||
|              外型尺寸  |                          D  |                          930  |                          930  |                          1130  |                          1300  |                          930  |                          930  |                          1130  |                          1300  |         ||
|              W  |                          620  |                          670  |                          970  |                          1070  |                          620  |                          670  |                          970  |                          1070  |         |||
|              H  |                          1320  |                          1620  |                          1720  |                          1720  |                          1320  |                          1620  |                          1720  |                          1720  |         |||
備注:1可選配置在訂貨時說明
2.恒溫恒濕箱無制冷與除濕裝置,只適合于做高于環境溫濕度的試驗條件
- 上一篇:CSH-系列湖北恒溫恒濕箱
 - 下一篇:CSH-系列云南恒溫恒濕箱
 


您的位置:
            
            
在線交流