步入式恒溫恒濕箱
簡要描述:步入式恒溫恒濕箱試驗箱的加熱系統相對制冷系統而言,是比較簡單。它主要有大功率電阻絲組成,由于試驗箱要求的升溫速率較大,因此試驗箱的加熱系統功率都比較大,而且在試驗箱的底板也設有加熱器。
所屬分類:步入式恒溫恒濕箱
更新日期:2025-08-12
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 創測科技 | 
|---|
步入式恒溫恒濕箱的制冷系統由兩部分組成,分別稱為高溫部分和低溫部分,每一部分是一個相對獨立的制冷系統。高溫部分中制冷劑的蒸發吸收來自低溫部分的制冷劑的熱量而汽化;低溫部分制冷劑的蒸發則從被冷卻的對象(試驗箱內的空氣)吸熱以獲取冷量。高溫部分和低溫部分之間是用一個蒸發冷凝器起來,它既是高溫部分的冷凝器,也是低溫部分的冷凝器。
試驗箱的加熱系統相對制冷系統而言,是比較簡單。它主要有大功率電阻絲組成,由于試驗箱要求的升溫速率較大,因此試驗箱的加熱系統功率都比較大,而且在試驗箱的底板也設有加熱器??刂葡到y是綜合試驗箱的核心,它決定了試驗箱的升溫速率,精度等重要指標?,F在試驗箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID與模糊控制相組合的控制方式。由于控制系統基本上屬于軟件的范疇,而且此部分在使用過程中,一般不會出現問題。
步入式恒溫恒濕箱是各領域對產品測試的*的一項測試箱,用于測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,低溫恒溫恒濕箱廣泛用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化等。
低溫恒溫恒濕箱是用于模擬溫度劇變條件的環境試驗設備,從而檢測材料在高低溫瞬間(5min以內)變化環境下所引起的化學或物理變化,被廣泛應用于航天、電子、金屬等行業材料或制品的性能提升與品質檢測中。目前市面上的低溫恒溫恒濕箱可大概分為兩類,一類是兩箱式,另一類則是三箱式。兩個不同之處在于前者可以進行常溫的變換,后者則無法實現。
GB10586-2006濕熱箱技術條件
|              
 產品型號  |                          恒溫恒濕箱  |                          低溫恒溫恒濕箱  |         |||||||||
|              CSH-111S  |                          CSH-222S  |                          CSH-500S  |                          CSH-1000S  |                          CDH-111S  |                          CDH-222S  |                          CDH-500S  |                          CDH-1000S  |         ||||
|              溫度范圍  |                          Rt+10--65℃zui高到90℃  |                          +0--65℃zui高到90℃  |         |||||||||
|              濕度范圍  |                          60-95%R.H  |                          60-95%R.H  |         |||||||||
|              溫度波動度  |                          <±0.5℃  |         ||||||||||
|              溫度均勻度  |                          <2.0℃  |         ||||||||||
|              溫度偏差  |                          <±2.0℃  |         ||||||||||
|              濕度偏差  |                          <±3.0%R.H  |         ||||||||||
|              控 制 器  |                          液晶屏溫濕度控制器,PLC控制,運行時間累計,北京時間顯示等功能,控制穩定可靠。  |         ||||||||||
|              傳 感 器  |                          溫度傳感器采用工業級Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用法國進口電容式濕度傳感器  |         ||||||||||
|              加熱系統  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         ||||||||||
|              加濕系統  |                          電熱蒸汽發生器  |         ||||||||||
|              制冷系統  |                          -------  |                          小型全封閉制冷機組,可保證長期連續運行;  |         |||||||||
|              除濕系統  |                          -------  |                          采用制冷除濕,除濕量可調  |         |||||||||
|              大門密封  |                          采用雙層硅橡膠密封條,密封性能好,并隔斷內壁與箱體的導熱現象  |         ||||||||||
|              門鎖裝置  |                          采用帶鎖緊裝置的門把手,有效防止任意開關門  |         ||||||||||
|              安全保護  |                          電源漏電,短路保護, 設備超溫,斷水,缺水,水滿,制冷機過載等保護  |         ||||||||||
|              標準配置  |                          ?50測試孔一個,8W照明燈,真空玻璃觀察窗, 腳輪等  |         ||||||||||
|              可選配置  |                          記錄儀,遠程監控器,短信偏差報警器,掉電報警功能等 微型打印機,實時打印記錄,記錄方式可選曲線記錄或數據記錄,打印時間間隔可調  |         ||||||||||
|              產品標準  |                          執行標準GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件  |         ||||||||||
|              電 源  |                          220V±10%, 50Hz,  |         ||||||||||
|              內膽材料  |                          SUS304鏡面不銹鋼板  |         ||||||||||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑處理  |         ||||||||||
|              安裝功率  |                          1.0Kw  |                          1.2 Kw  |                          2.0 Kw  |                          1.5 Kw  |                          2.0 Kw  |                          3.0 Kw  |         |||||
|              擱板數量  |                          2  |                          4  |                          6  |                          2  |                          4  |                          6  |         |||||
|              內空尺寸  |                          D  |                          500  |                          500  |                          700  |                          850  |                          500  |                          500  |                          700  |                          850  |         ||
|              W  |                          450  |                          500  |                          700  |                          800  |                          450  |                          500  |                          700  |                          800  |         |||
|              H  |                          600  |                          900  |                          1000  |                          1480  |                          600  |                          900  |                          1000  |                          1480  |         |||
|              外型尺寸  |                          D  |                          930  |                          930  |                          1130  |                          1300  |                          930  |                          930  |                          1130  |                          1300  |         ||
|              W  |                          620  |                          670  |                          970  |                          1070  |                          620  |                          670  |                          970  |                          1070  |         |||
|              H  |                          1320  |                          1620  |                          1720  |                          1720  |                          1320  |                          1620  |                          1720  |                          1720  |         |||
- 上一篇:可編程式恒溫恒濕箱
 - 下一篇:CSH-系列重慶高低溫試驗箱
 


您的位置:
            
            
在線交流